|
FATURAR GESTÃO FINANCEIRA LTDA PRAÇA DEMERVAL BARBOSA MOREIRA, 10 – SALA 401 CENTRO – NOVA FRIBURGO / RJ (22) 2523-3812 - (22) 98117-1615 izabellethuller@faturar.digital |
Nova Friburgo Hora: 20:44 |
RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA POR CREDOR
1 - ADRIANO DA SILVA ANDRADE - CPF/CNPJ: 07873028720
Fazenda: HARAS IMAP | GOLDCAR - Cidade/UF: NOVA FRIBURGO/RJ - Telefone: (22) 2543-2008 (22) 99839-3738
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 01/01 - REFERÊNCIA: DEBITO JUDICIAL 0809086-06.2024.8.19.0037 - BRIAN IMAP | R$ 19.733,12 | 11/11/2024 | 18 dia(s) | Judicial |
Comentários: DISTRIBUIDO 20 set 2024 Prestações vencidas R$ 1.600,00 08 prestações Juros R$ 117,33 0,0333 ao dia Multa R$ 32,00 2% Total em atraso corrigido R$ 1.749,33 Total a vencer R$ 13.200,00 66 prestações total de parcelas devidas R$ 14.949,33 multa 10% R$ 1.494,93 honorários advocatícios 20% R$ 3.288,85 Total devido e corrigido R$ 19.733,12 |
|||||
TOTAL DEVIDO | R$ 19.733,12 |
TOTAL A RECEBER EM ATRASO: R$ 19.733,12
2 - AGENOR AFONSO DO AMARAL - CPF/CNPJ: 02825813753
Fazenda: HARAS TURVO - Cidade/UF: BARRA MANSA/RJ - Telefone: (24) 98839-8854
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 06/30 - PARCELA: 06/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO- VENCIMENTO ORIGINAL 26/11/2022 | R$ 500,00 | 26/11/2022 | 734 dia(s) | Judicial |
Comentários: Parcela colocada para o final do contrato, com a autorização do sr. Agenor no grupo, na data do dia 09/01/2023. |
|||||
2 | PARCELA 07/30 - PARCELA: 07/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO- VENCIMENTO ORIGINAL 26/12/2022 | R$ 500,00 | 26/12/2022 | 704 dia(s) | Judicial |
Comentários: Parcela colocada para o final do contrato, com a autorização do sr. Agenor no grupo, na data do dia 09/01/2023. |
|||||
3 | PARCELA 16/30 - PARCELA: 16/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO- | R$ 547,57 | 26/09/2023 | 430 dia(s) | Judicial |
4 | PARCELA 17/30 - PARCELA: 17/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/10/2023 | 400 dia(s) | Judicial |
5 | PARCELA 18/30 - PARCELA: 18/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/11/2023 | 369 dia(s) | Judicial |
6 | PARCELA 19/30 - PARCELA: 19/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/12/2023 | 339 dia(s) | Judicial |
7 | PARCELA 20/30 - PARCELA: 20/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/01/2024 | 308 dia(s) | Judicial |
8 | PARCELA 21/30 - PARCELA: 21/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/02/2024 | 277 dia(s) | Judicial |
9 | PARCELA 22/30 - PARCELA: 22/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/03/2024 | 248 dia(s) | Judicial |
10 | PARCELA 23/30 - PARCELA: 23/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/04/2024 | 217 dia(s) | Judicial |
11 | PARCELA 24/30 - PARCELA: 24/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/05/2024 | 187 dia(s) | Judicial |
12 | PARCELA 25/30 - PARCELA: 25/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/06/2024 | 156 dia(s) | Judicial |
13 | PARCELA 26/30 - PARCELA: 26/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/07/2024 | 126 dia(s) | Judicial |
14 | PARCELA 27/30 - PARCELA: 27/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/08/2024 | 95 dia(s) | Judicial |
15 | PARCELA 28/30 - PARCELA: 28/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/09/2024 | 64 dia(s) | Judicial |
16 | PARCELA 29/30 - PARCELA: 29/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/10/2024 | 34 dia(s) | Judicial |
17 | PARCELA 30/30 - PARCELA: 30/30 - CONTRATO: 59918-2022 - LOTE: 26 - NOBRE I TURVO (POTRO) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - LEILÃO ELITE HARAS TURVO | R$ 500,00 | 26/11/2024 | 3 dia(s) | Judicial |
TOTAL DEVIDO | R$ 8.547,57 |
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 01/01 - RENEGOCIAÇÃO JUDICIAL - ACORDO NÚMERO 0934 - REFERÊNCIA: DEBITO JUDICIAL - ORION TURBO 50% - 0801890-12.2023.8.19.0007 - 6 PARCELAS EM ABERTO (SETEMBRO/2022 À MARÇO/2023) | R$ 19.337,99 | 05/11/2024 | 24 dia(s) | Judicial |
Comentários: DISTRIBUIDO 08 mar 2023 JUDICIALIZADO SOMENTE PARCELAS VENCIDAS 26/09/2022 À 08/03/2023 VALOR DO CONTRATO FINAL 67500,00 Valor nominal 6 PRESTAÇÕES 15000,00 juros 814,99 - 0,033 ao dia multa 300,00 - 2% total corrigido 16114,99 honorarios 20% 322300 |
|||||
TOTAL DEVIDO | R$ 19.337,99 |
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 01/01 - REFERÊNCIA: DEBITO JUDICIAL - 0804036-89.2024.8.19.0007 - MAJU TURVO POTRA | R$ 5.777,77 | 08/11/2024 | 21 dia(s) | Judicial |
Comentários: DISTRIBUIDO 08 mai 2024 Prestações vencidas R$ 2.100,00 07 prestações Juros R$ 135,10 0,0333 ao dia Multa R$ 42,00 2% Total em atraso corrigido R$ 2.277,10 Total a vencer R$ 2.100,00 07 prestações total de parcelas devidas R$ 4.377,10 multa 10% R$ 437,71 honorários advocatícios 20% R$ 962,96 Total devido e corrigido R$ 5.777,77 |
|||||
TOTAL DEVIDO | R$ 5.777,77 |
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 04/23 - RENEGOCIAÇÃO - LAILA TURVO, LEVADO TURVO, LEGAL TURVO, LEDA TURVO, LOURO TURVO, LICOR TURVO, LUZ TURVO E ATRAENTE TURVO | R$ 43.100,00 | 15/06/2022 | 898 dia(s) | Judicial |
Comentários: NOVA RENEGOCIAÇÃO |
|||||
TOTAL DEVIDO | R$ 43.100,00 |
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 11/20 - PARCELA: 11/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 362,74 | 10/08/2023 | 477 dia(s) | Judicial |
2 | PARCELA 12/20 - PARCELA: 12/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 318,70 | 10/09/2023 | 446 dia(s) | Judicial |
3 | PARCELA 13/20 - PARCELA: 13/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 315,80 | 10/10/2023 | 416 dia(s) | Judicial |
4 | PARCELA 14/20 - PARCELA: 14/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 312,70 | 10/11/2023 | 385 dia(s) | Judicial |
5 | PARCELA 15/20 - PARCELA: 15/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 312,70 | 10/12/2023 | 355 dia(s) | Judicial |
6 | PARCELA 16/20 - PARCELA: 16/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 309,60 | 10/01/2024 | 324 dia(s) | Judicial |
7 | PARCELA 17/20 - PARCELA: 17/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO - | R$ 312,90 | 10/02/2024 | 293 dia(s) | Judicial |
8 | PARCELA 18/20 - PARCELA: 18/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 300,00 | 10/03/2024 | 264 dia(s) | Judicial |
9 | PARCELA 19/20 - PARCELA: 19/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 300,00 | 10/04/2024 | 233 dia(s) | Judicial |
10 | PARCELA 20/20 - PARCELA: 20/20 - CONTRATO: 63316-2022 - LOTE: 13 - ATRAENTE TURVO (ÉGUA) - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - HARAS TURVO | R$ 300,00 | 10/05/2024 | 203 dia(s) | Judicial |
TOTAL DEVIDO | R$ 3.145,14 |
TOTAL A RECEBER EM ATRASO: R$ 79.908,47
3 - AGENOR EDUARDO DE ALMEIDA SOUZA - CPF/CNPJ: 43948049734
Fazenda: HARAS MARATUÃ - Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ - Telefone: (21) 99985-2714
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 01/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/07/2023 | 502 dia(s) | Judicial |
2 | PARCELA 02/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/08/2023 | 471 dia(s) | Judicial |
3 | PARCELA 03/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/09/2023 | 440 dia(s) | Judicial |
4 | PARCELA 04/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/10/2023 | 410 dia(s) | Judicial |
5 | PARCELA 05/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/11/2023 | 379 dia(s) | Judicial |
6 | PARCELA 06/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/12/2023 | 349 dia(s) | Judicial |
7 | PARCELA 07/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/01/2024 | 318 dia(s) | Judicial |
8 | PARCELA 08/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/02/2024 | 287 dia(s) | Judicial |
9 | PARCELA 09/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/03/2024 | 258 dia(s) | Judicial |
10 | PARCELA 10/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/04/2024 | 227 dia(s) | Judicial |
11 | PARCELA 11/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/05/2024 | 197 dia(s) | Judicial |
12 | PARCELA 12/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/06/2024 | 166 dia(s) | Judicial |
13 | PARCELA 13/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/07/2024 | 136 dia(s) | Judicial |
14 | PARCELA 14/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 200,00 | 16/08/2024 | 105 dia(s) | Judicial |
15 | PARCELA 15/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 500,00 | 16/09/2024 | 74 dia(s) | Judicial |
16 | PARCELA 16/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 500,00 | 16/10/2024 | 44 dia(s) | Judicial |
17 | PARCELA 17/27 - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ÉGUA GITANA DO MARATUÃ | R$ 500,00 | 16/11/2024 | 13 dia(s) | Judicial |
TOTAL DEVIDO | R$ 4.300,00 |
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA - 8/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/03/2021 | 1368 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
2 | PARCELA - 6/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ - VENCIMENTO ORIGINAL 02/01/2021 | R$ 239,80 | 11/03/2021 | 1359 dia(s) | Negativado |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
3 | PARCELA - 9/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/04/2021 | 1337 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
4 | PARCELA - 7/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ - VENCIMENTO ORIGINAL 02/02/2021 | R$ 240,36 | 16/04/2021 | 1323 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
5 | PARCELA - 10/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/05/2021 | 1307 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
6 | PARCELA - 11/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/06/2021 | 1276 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
7 | PARCELA - 12/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/07/2021 | 1246 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
8 | PARCELA - 13/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/08/2021 | 1215 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
9 | PARCELA - 14/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/09/2021 | 1184 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
10 | PARCELA - 15/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/10/2021 | 1154 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
11 | PARCELA - 16/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/11/2021 | 1123 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
12 | PARCELA - 17/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/12/2021 | 1093 dia(s) | Judicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
13 | PARCELA - 18/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/01/2022 | 1062 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
14 | PARCELA - 19/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/02/2022 | 1031 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
15 | PARCELA - 20/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/03/2022 | 1003 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
16 | PARCELA - 21/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/04/2022 | 972 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
17 | PARCELA - 22/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/05/2022 | 942 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
18 | PARCELA - 23/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/06/2022 | 911 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
19 | PARCELA - 24/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/07/2022 | 881 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
20 | PARCELA - 25/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/08/2022 | 850 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
21 | PARCELA - 26/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/09/2022 | 819 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
22 | PARCELA - 27/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/10/2022 | 789 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
23 | PARCELA - 28/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/11/2022 | 758 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
24 | PARCELA - 29/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/12/2022 | 728 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
25 | PARCELA - 30/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/01/2023 | 697 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
26 | PARCELA - 31/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/02/2023 | 666 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
27 | PARCELA - 32/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/03/2023 | 638 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
28 | PARCELA - 33/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/04/2023 | 607 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
29 | PARCELA - 34/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/05/2023 | 577 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
30 | PARCELA - 35/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/06/2023 | 546 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
31 | PARCELA - 36/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/07/2023 | 516 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
32 | PARCELA - 37/37 - IASMIN DO MARATUÃ - LEILÃO VIRTUAL COMPANHEIRO FIEL - HARAS MARATUÃ | R$ 230,00 | 02/08/2023 | 485 dia(s) | Extrajudicial |
Comentários: 28/06/21 - cliente faleceu de COVID. |
|||||
TOTAL DEVIDO | R$ 7.380,16 |
TOTAL A RECEBER EM ATRASO: R$ 11.680,16
4 - AGROPASTORIL NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - CPF/CNPJ: 33879842000114
Fazenda: HARAS SILVADO - Cidade/UF: MARICÁ/RJ - Telefone: (21) 98894-7263
Descrição | Valor R$ | Vencimento | Dias de Atraso | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARCELA 05/40 - PARCELA: 05/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/07/2022 | 853 dia(s) | Judicial |
2 | PARCELA 06/40 - PARCELA: 06/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/08/2022 | 822 dia(s) | Judicial |
3 | PARCELA 07/40 - PARCELA: 07/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/09/2022 | 791 dia(s) | Judicial |
4 | PARCELA 08/40 - PARCELA: 08/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/10/2022 | 761 dia(s) | Judicial |
5 | PARCELA 09/40 - PARCELA: 09/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/11/2022 | 730 dia(s) | Judicial |
6 | PARCELA 10/40 - PARCELA: 10/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/12/2022 | 700 dia(s) | Judicial |
7 | PARCELA 11/40 - PARCELA: 11/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/01/2023 | 669 dia(s) | Judicial |
8 | PARCELA 12/40 - PARCELA: 12/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 02/03/2023 | 638 dia(s) | Judicial |
9 | PARCELA 13/40 - PARCELA: 13/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/03/2023 | 610 dia(s) | Judicial |
10 | PARCELA 14/40 - PARCELA: 14/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/04/2023 | 579 dia(s) | Judicial |
11 | PARCELA 15/40 - PARCELA: 15/40 - CONTRATO: 54620-2022 - LOTE: 33 - FELINO - RAÇA: BENGAL - QUANTIDADE: 1 (100,00%) - I LEILÃO ELITE HARAS SILVADO | R$ 187,50 | 30/05/2023 | 549 dia(s) | Judicial |
